Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532 - info@simapr.it - sales@simapr.it
Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532 - info@simapr.it - sales@simapr.it
Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532
La trituradora TLE SIMA está fabricada con una estructura muy robusta, diseñada para un uso intensivo, que garantiza la solidez y la fiabilidad a lo largo del tiempo.
Este equipo es ideal para el mantenimiento de zonas verdes, limpieza de zarzas y pequeños arbustos de hasta 5 cm y para la limpieza de acequias y canales.
La trituradora TLE puede aplicarse en excavadoras de hasta 6,5 toneladas y se suministra de serie con correderas intercambiables que facilitan el deslizamiento en el suelo, predisposición para enganche de excavadora regulable horizontalmente, tubos para la conexión hidráulica,, cadenas de contención colocadas a ambos lados para evitar que el material salga violentamente.
Motorreductor hidráulico bidireccional, completo con válvula antichoque y anticavitación, de accionamiento directo sobre el rotor que está equipado con palas en «y» con intermedio.
N.B.: accesorio para excavadora no incluido en la configuración básica.
Modelo – TLE | 60/6 | 60/8 | 60/11 | |
CÓDIGO | 006 0001 00 | 006 0002 00 | 006 0003 00 | |
PESO* | kg | 100 | 100 | 100 |
CAPACIDAD EXCAVADORA | t | 0.8-1.5 | 1.5-2.5 | 2.5-3 |
CILINDRADA MOTOR | cc | 6 | 8 | 11 |
A-ANCHURA DE TRABAJO | mm | 642 | 642 | 642 |
B- ANCHURA TOTAL | mm | 863 | 863 | 863 |
C-ALTURA | mm | 465 | 465 | 465 |
D-PROFUNDIDAD | mm | 656 | 656 | 656 |
TIPO DE TRANSMISIÓN | DIRECTA | DIRECTA | DIRECTA | |
Nº DE CUCHILLOS | 30 | 30 | 30 | |
DIÁMETRO DE CORTE MÁX | cm | 3-4 cm | 3-4 cm | 3-4 cm |
CAPACIDAD DE ACEITE IDEAL | lt | 22 | 28 | 39 |
PRESIÓN MÁX | bar | 250 | 250 | 250 |
*El peso es indicativo y puede variar según el tipo de conexión
Modelo | 80/8 | 80/11 | 80/14 | 80/16 | |
CÓDIGO | 006 0004 00 | 006 0005 00 | 006 0006 00 | 006 0007 00 | |
PESO* | kg | 130 | 130 | 130 | 130 |
CAPACIDAD EXCAVADORA | t | 2-2.5 | 2.5-3.5 | 3.5-5 | 4.5-5.5 |
CILINDRADA MOTOR | cc | 8 | 11 | 14 | 16 |
A-ANCHURA DE TRABAJO | mm | 842 | 842 | 842 | 842 |
B- ANCHURA TOTAL | mm | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 |
C-ALTURA | mm | 465 | 465 | 465 | 465 |
D-PROFUNDIDAD | mm | 656 | 656 | 656 | 656 |
TIPO DE TRANSMISIÓN | DIRECTA | DIRECTA | DIRECTA | DIRECTA | |
Nº DE CUCHILLOS | 42 | 42 | 42 | 42 | |
DIÁMETRO DE CORTE MÁX | cm | 3-4 cm | 3-4 cm | 5-6 cm | 5-6 cm |
CAPACIDAD DE ACEITE IDEAL | lt | 28 | 39 | 43 | 50 |
PRESIÓN MÁX | bar | 250 | 250 | 250 | 250 |
*El peso es indicativo y puede variar según el tipo de conexión
Modelo | 100/11 | 100/14 | 100/16 | 100/22 | |
CÓDIGO | 006 0008 00 | 006 0009 00 | 006 0010 00 | 006 0011 00 | |
PESO* | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
CAPACIDAD EXCAVADORA | t | 3-3.5 | 3.5-4.5 | 4.5-5.5 | 5.5-6.5 |
CILINDRADA MOTOR | cc | 11 | 14 | 16 | 22 |
A-ANCHURA DE TRABAJO | mm | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 |
B- ANCHURA TOTAL | mm | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 |
C-ALTURA | mm | 465 | 465 | 465 | 465 |
D-PROFUNDIDAD | mm | 656 | 656 | 656 | 656 |
TIPO DE TRANSMISIÓN | DIRECTA | DIRECTA | DIRECTA | DIRECTA | |
Nº DE CUCHILLOS | 56 | 56 | 56 | 56 | |
DIÁMETRO DE CORTE MÁX | cm | 5-6 cm | 5-6 cm | 5-6 cm | 5-6 cm |
CAPACIDAD DE ACEITE IDEAL | lt | 39 | 43 | 50 | 54 |
PRESIÓN MÁX | bar | 250 | 250 | 250 | 250 |
*El peso es indicativo y puede variar según el tipo de conexión
Via Giuseppe di Vittorio, 17 - 43018 Sissa PR
Tel. +39 0521-879514 - +39 0521 879532
© S.I.M.A. s.r.l.
Equipos para máquinas de movimiento de tierras
Via G. di Vittorio, 17 – 43018 Sissa (PR) - Italia
Tel. +39 0521 879514 – +39 0521 879532
E-mail: info@simapr.it – sales@simapr.it – www.simapr.it
Capitale sociale: euro 78.000 i.v.
Cod. Fisc. – P. Iva - ID CEE - Registro Imprese di Parma n. 00557560349
R.E.A. di Parma 137562
Per l’Informativa ex articolo 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche amministrazioni, si rimanda al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato consultabile sul sito https://www.rna.gov.it
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018 Sissa PR
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018 Sissa PR
+39 0521-879514 - +39 0521-879532
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018, Sissa (PR)
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018, Sissa (PR)
+39 0521-879514 - +39 0521-879532